<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SEO Images: Optimising for Google Images</title>
	<link>http://foliovision.com/2008/03/26/seo-google-images/</link>
	<description>Making the web work for you</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:50:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://foliovision.com/2008/03/26/seo-google-images/#comment-11785</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:29:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://foliovision.com/2008/03/26/seo-google-images/#comment-11785</guid>
		<description>El optimizar imágenes contribuye a las busquedas universales, sin embargo habría que conocer la relevancia sobre los objetivos de un Sitio Web, ya que no a todos esto puede ayudarlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El optimizar imágenes contribuye a las busquedas universales, sin embargo habría que conocer la relevancia sobre los objetivos de un Sitio Web, ya que no a todos esto puede ayudarlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Optimización seo de imagenes para google &#171; El rincón seo de Raquel</title>
		<link>http://foliovision.com/2008/03/26/seo-google-images/#comment-10793</link>
		<dc:creator>Optimización seo de imagenes para google &#171; El rincón seo de Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:22:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://foliovision.com/2008/03/26/seo-google-images/#comment-10793</guid>
		<description>[...] seo de imagenes para&#160;google  Guía paso a paso para la optimización seo de imágenes para Google imágenes. Viendo las indicaciones que nos muestran, para optimizar cada imagen hay que hacerlo a mano y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] seo de imagenes para&nbsp;google  Guía paso a paso para la optimización seo de imágenes para Google imágenes. Viendo las indicaciones que nos muestran, para optimizar cada imagen hay que hacerlo a mano y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
